REDUÇÃO DO IPI NÃO CHEGA AO CONSUMIDOR

É o seguinte galera. O Auto Informe repassou o preço dos carros depois da redução do IPI. Numa lista de 77 carros, apenas 4 (QUATRO) tiveram redução de mais de 10%. A lista ainda mostra 14 carros que ficaram mais caros! Diante da minha indignação, reproduzo aqui o post do Auto Informe:

Com a redução (eliminação no caso do motor 1.0) do IPI e a redução da margem das montadoras - medidas anunciadas na semana passada - os carros vendidos no Brasil ficaram mais baratos, certo? O propósito do governo foi este: baixar o preço para o consumidor, mas um levantamento feito pela Agência AutoInforme, com base na cotação de preços da Molicar, mostrou que uns poucos modelos baixaram efetivamente de preço, enquanto a maioria teve uma queda de preço menor do que se supunha com a renúncia fiscal e a queda da margem dos fabricantes. Pior: da lista de 77 carros pesquisados, 14 estão custando hoje mais caro do que na semana passada, antes da redução do IPI.

Apenas quatro carros estão tendo hoje - conforme a tabela oficial divulgada pelas fábricas - descontos de mais de 10% em relação ao preço anterior. O primeiro da lista é o March S 1.0. O carro da Nissan custava R$ 34 mil e hoje R$ 29.990,00, está portanto 11,8% mais barato.

O Ka caiu 11,5% (de R$ 24 mil para R$ 21.240,00), o Fiesta hatch 11,4% (de R$ R$ 28 mil para 24,8 mil) e o March 1.0 de R$ 27.880,00 para R$ 24.990,00, ou -10,4%.

Dois deles, o Sentra SL e o Sandero estão exatamente 10% mais baratos e outros oito carros ficaram com desconto entre 8,1% e 9,1%: o Palio Attravtive 1.0, o Sandero Privilege 1.6, os Tiida hatch SL 1.8 (manual e automático), o Livina SL 1.8, o Uno Evo Vivace, o Mille Economy Fire 1.0 e a picape Montana LS 1.4 (veja tabela).

Dos 14 carros com os maiores descontos em relação ao preço praticado antes das medidas, seis são da Nissan, três são da Fiat, dois da Ford, dois da Renault e um da GM.

Na outra ponta da lista aparecem os carros que, mesmo com a redução do IPI e da margem das montadoras ficaram mais carros em relação ao preço praticado na semana passada. O modelo que mais subiu foi a picape Saveiro 1.8, da Volkswagen, que saltou de R$ 31 mil (preço praticado segundo a Molicar) para R$ 32.966,00, conforme tabela oficial da fábrica. Em seguida veio o Clio hatch 1.0, da Renault, com aumento de 6,3% e o Corsa sedã Premium 1.4, + 6,2% (veja os 14 que ficaram mais caros).

Onde está o dinheiro?

O comerciante João Fouad, que trabalha no mercado paralelo, vendeu na semana passada em São Paulo um Civic LXL automático por R$ 73 mil, R$ 2,9 mil a menos que o preço de tabela, que era R$ 75,9 mil. O preço de tabela caiu para R$ 69,9 mil e o carro agora é ofertado por R$ 69 mil.

Civic LXL Automático
Data Preço Oficial Preço Praticado Diferença
16/mai R$ 75,9 mil R$ 73 mil R$ 2,9 mil
25/mai R$ 69,9 mil R$ 69 mil R$ 0,9 mil
Desconto R$ 6 mil R$ 4 mil

Observe que o preço de tabela caiu R$ 6 mil, enquanto o Preço de Verdade, isto é, o preço realmente praticado, caiu apenas R$ 4 mil. Quer dizer: o governo abriu mão de parte do imposto, o fabricante abriu mão de parte da margem de lucro, mas essas renúncias não foram revertidas para o consumidor. Veja que o exemplo é de um carro que já era vendido com desconto, portanto com baixa procura no mercado. Que dirá dos carros mais procurados pelo consumidor, que já eram comercializados a preço acima da tabela? Com certeza também terão o desconto engolido no trajeto da fábrica até a casa do comprador.

Fábricas e concessionárias estão divulgando a nova tabela com estardalhaço, anunciando os descontos ao consumidor. Mas, como se vê, nem sempre o comprador ficará com todo o benefício que reveriam resultar das medidas do governo. À vezes sem nenhum.

Portanto é preciso ficar atento na hora da compra e optar por aquelas marcas que estão de fato repassando as vantagens previstas. Ainda há muitas dúvidas que devem ser esclarecidas na hora da compra. Algumas delas:

1) O preço de tabela divulgado pelas montadoras após as medidas será respeitado? Provavelmente não, pois o que determina o preço é a oferta e a procura não existe lei que obrigue as concessionárias a praticar o preço oficial.

2) Ao comparar o carro anterior e o posterior à redução do preço, questione se a montadora manteve as mesmas características técnicas e os mesmos equipamentos, se nada foi eliminado ou ado.

3) Cheque se os dois carros (o anterior e o atual) são o mesmo ano modelo: 2012/2012 ou 2012/2013. Você sabe que o 2013, mesmo que seja idêntico ao 2012, pode custar mais caro, pois terá mais valor na hora da revenda.

Abaixo, os maiores descontos em relação aos preços anteriores às medidas do governo.

Nissan March S 1.0 16v 4p 34.000 29.990 -11,8
Ford Ka (Kinetic) Flex 1.0 8V 24.000 21.240 -11,5
Ford Fiesta Rocam hatch flex 1.0 8V 4P 28.000 24.800 -11,4
Nissan March 1.0 16V 4P 27.880 24.990 -10,4
Nissan Sentra flex SL 2.0 16v-CVT 4p 70.000 62.990 -10
Renault Sandero (N.Serie) Expression 1.0 16V flex S. 4P 31.900 28.720 -10
Fiat Palio (N.Geração) flex Attractive 1.0 8v 4P 31.300 28.440 -9,1
Renault Sandero (N.Serie) Privilege 1.6 8v (Hi-Torque) 4p 41.900 38.100 -9,1
Nissan Tiida hatch flex SL 1.8 16v-MT 4p 56.500 51.390 -9
Nissan Tiida hatch flex SL 1.8 16v-AT 4p 60.600 55.190 -8,9
Nissan Livina SL X-gear 1.8 16v flex (Aut.) 4p 57.000 51.990 -8,8
Fiat Uno Evo flex vivace 1.0 8v 2p 26.500 24.291 -8,3
Fiat Mille Economy flex fire 1.0 8V 2P 23.300 21.360 -8,3
Chevrolet Montana (N.Serie) LS 1.4 8v 2p 33.200 30.508 -8,1
Renault Sandero (N.Serie) privilege 1.6 16V (AUT.) 4P 44.900 41.350 -7,9
Renault Sandero flex Stepway (N.Serie) (RipCurl) 1.6 16v 4P 44.000 40.730 -7,4
Chevrolet Cruze hatch flex LTZ 1.8 16v (Aut.) 4P 80.000 74.106 -7,4
Chevrolet Cruze hatch flex LT 1.8 16v 4P 65.000 60.216 -7,4
Renault Sandero flex stepway (N.Serie) 1.6 16v (Aut.) 4P 47.900 44.440 -7,2
Nissan March SR 1.6 16v 4p 40.000 37.190 -7
Nissan March S 1.6 16v 4p 35.900 33.390 -7
Fiat Grand Siena flex attractive 1.4 8v 4P 38.700 36.000 -7
Nissan Livina SL 1.8 16v flex (Aut.) 4p 55.000 51.190 -6,9
Nissan March SV 1.6 16v 4p 38.000 35.390 -6,9
Chevrolet Cruze Ecotec6 flex LTZ 1.8 16v (Aut.) 4P 79.900 74.653 -6,6
Renault Sandero (N.Serie) stepway 1.6 16v 4P 43.000 40.270 -6,3
Toyota Corolla Sedã flex XLi 1.8 16v (N.Serie) 4p 64.000 59.950 -6,3
Nissan Versa Sedã flex S 1.6 16V 4P 35.600 33.490 -5,9
Chevrolet Classic flex LS 1.0 VHC-E 8v . 4p 27.000 25.459 -5,7
Nissan Grand Livina SL 1.8 16v flex (Aut.) 4p 61.000 57.690 -5,4
Chevrolet Meriva flex expression 1.8 8V (easytronic) 4P 45.000 42.594 -5,3
Nissan Tiida hatch flex S 1.8 16v-MT 4p 49.000 46.390 -5,3
Chevrolet Zafira flex confort 2.0 8v (140cv) 4p 58.000 55.123 -5
Nissan Versa Sedã flex SL 1.6 16V 4P 43.400 41.290 -4,9
Nissan Versa Sedã flex SV 1.6 16V 4P 40.400 38.490 -4,7
Chevrolet Cobalt Sedã flex LTZ 1.4 8v flex4P 46.000 43.985 -4,4
Volkswagem Fox (G2) flex 1.0 8v 2p 30.800 29.490 -4,3
Chevrolet Cruze hatch flex LT 1.8 16v (Aut.) 4P 68.000 65.170 -4,2
Nissan Sentra flex 2.0 16v-CVT 4p 56.000 53.690 -4,1
Ford Ecosport flex FSL freestyle 1.6 8v 4p 51.900 49.990 -3,7
Renault Duster flex 4X2 1.6 16V 4P 50.000 48.170 -3,7
Volkswagen Voyage (G5/Nf) flex 1.0 8V 4P 31.000 29.913 -3,5
Nissan Livina S 1.6 16v flex 4p 46.000 44.390 -3,5
Nissan Livina S 1.8 16v flex (Aut.) 4p 49.000 47.290 -3,5
Nissan Livina 1.6 16v flex 4p 44.000 42.590 -3,2
Chevrolet Cobalt sedã flex LS 1.4 8v flex4p 39.000 37.834 -3
Fiat Palio flex Economy fire 1.0 8v 2p 24.000 23.290 -3
Chevrolet Meriva flex MAXX 1.4 8V 4P 43.500 42.309 -2,7
Renault Sandero (N.Serie) authentique 1.0 16V flex 4P 27.000 26.280 -2,7
Chevrolet Cruze Ecotec6 flex LT 1.8 16v 4P 64.000 62.558 -2,3
Ford New Fiesta hatch SE 1.6 16v flex 4p 45.000 43.990 -2,2
Chevrolet Prisma LT 1.4 VHC-E 8V flex4P 30.000 29.342 -2,2
Chevrolet Corsa hatch flex maxx 1.4 8V 4P 30.000 29.418 -1,9
Nissan Grand Livina S 1.8 16v flex 4p 53.000 51.990 -1,9
Nissan Sentra flex SR 2.0 16V-CVT 4P 57.000 55.990 -1,8
Chevrolet Meriva flex joy 1.4 8v 4p 41.000 40.310 -1,7
Chevrolet Agile hatch LT 1.4 8v flex4p 35.000 34.500 -1,4
Nissan Tiida Sedã flex 1.8 16v-MT 4p 43.000 42.390 -1,4
Chevrolet Cruze Ecotec6 flex LT 1.8 16v (Aut.) 4P 66.100 65.170 -1,4
Fiat Siena flex (N. Serie) EL 1.0 8V 4P 28.500 28.150 -1,2
Volkswagen Gol (G4) ecomotion 1.0 8V 2P 24.500 24.291 -0,9
Volkswagen Gol (G5/Nf) flex 1.0 8V 4P 28.000 27.904 -0,3
Chevrolet cobalt sedã flex LT 1.4 8v 4P 41.500 41.430 -0,2
Chevrolet Montana (N.Serie) sport 1.4 8v flex2p 42.000 42.097 0,2
Fiat Strada Cab.Simples flex fire 1.4 8v 2p 30.500 30.640 0,5
Fiat Siena flex fire 1.0 8V 4P 27.500 27.640 0,5
Renault Clio hatch flex 1.0 16V ALC./GAS. 4P 24.800 25.060 1
Chevrolet Zafira flex expression 2.0 8V (140CV) (AUT) 4P 58.000 59.027 1,8
Chevrolet Celta flex LT 1.0 VHC-E 8V 4P 26.500 27.053 2,1
Chevrolet Zafira flex elite 2.0 8v (140cv) (Aut.) 4p 67.000 68.528 2,3
Chevrolet Celta flex LS 1.0 VHC-E 8V 2P 23.500 24.049 2,3
Chevrolet Agile hatch LTZ 1.4 8v flex4p 40.000 41.016 2,5
Chevrolet Zafira flex elegance 2.0 8V (140CV) (AUT.) 4P 62.000 63.810 2,9
Chevrolet Celta flex LS 1.0 VHC-E 8v 4p 24.910 25.667 3
Chevrolet Corsa sedã flex Premium 1.4 8V 4P 34.600 36.038 4,2
Renault Clio hatch flex 1.0 16V ALC./GAS. 2P 22.500 23.760 5,6
Volkswagen Saveiro Cab. simples (G5/Nf) 1.6 8v flex 2p 31.000 32.966 6,3
AutoInforme/Molicar/Montadoras


E aí. Dá pra confiar nesse país? Estamos no caminho certo? A minha opinião? Não, não temos conserto.

Postagens mais visitadas deste blog

Gran Turismo: o filme baseado em uma história real